| Titel: | Iapetus Bright and Dark Terrains |
| Objekt: | Iapetus, Mond von Saturn |
| Aufnahme durch: | Voyager 2 |
| Instrument: | Imaging Science Subsystem Narrow Angle |
| Originalgrösse: | 325 samples x 350 lines |
| Produced By: | U.S. Geological Survey |
| Datum: | 1990-04-01 |
| Quelle: | NASA Planetary Photojournal, PIA00348 |
Voyager 2 Aufnahme vom 22. August 1981 aus 600’000 Kilometer Abstand. Im Gegensatz zu den neuesten Cassini Aufnahmen ist die helle Seite zu sehen (siehe Dichtomie).







iapetus.se